气泡地图北京市名称调整对应

qianming 3 years ago
parent ef04ff2dc9
commit 3deba9de1a

@ -13,7 +13,7 @@ var geoCoordMap = {
'黑龙江': [127.9688, 45.368], '黑龙江': [127.9688, 45.368],
'内蒙古': [110.3467, 41.4899], '内蒙古': [110.3467, 41.4899],
"吉林": [125.8154, 44.2584], "吉林": [125.8154, 44.2584],
'北京': [116.4551, 40.2539], '北京': [116.4551, 40.2539],
"辽宁": [123.1238, 42.1216], "辽宁": [123.1238, 42.1216],
"河北": [114.4995, 38.1006], "河北": [114.4995, 38.1006],
"天津": [117.4219, 39.4189], "天津": [117.4219, 39.4189],

Loading…
Cancel
Save